
Th1440 Teleskoplader Teleskoplader mit niedrigerem Preis
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | TH1440 |
| Taxistandort | Nicht einstellbar |
| Typ | Diesel-Gabelstapler |
| Tragfähigkeit | 1T - 5T |
| Kraftstoff | Diesel |
| Lastschwerpunkt | 500 mm |
| Zustand | Neu |
| Transportpaket | Nacktpaket |
| Spezifikation | 2,5-4 Tonnen |
| Herkunft | China |
| Produktionskapazität | 20 Sets pro Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 6500,00 cm * 2500,00 cm * 2300,00 cm Bruttogewicht des Pakets 11000,000 kgProduktbeschreibung





| Kapazitäten | ||
| Max. Kapazität | Kg | 4000 |
| Max. Hubhöhe | mm | 17550 |
| Max. Reichweite | mm | 13080 |
| Ausbrechkraft mit Löffel | KN | ≥70 |
| Gewicht und Abmessungen | ||
| Gesamtlänge bis zum Schlitten | mm | 6970 |
| Gesamtbreite | mm | 2430 |
| Gesamthöhe | mm | 2550 |
| Bodenfreiheit | mm | 420 |
| Gesamtbreite (das Bein ganz geöffnet) | mm | 3800 |
| Radstand | mm | 3670 |
| Äußerer Wenderadius (über Reifen) | mm | ≤4500 |
| Gabellänge / -breite / -querschnitt | mm | 1200 x 125 x 50 |
| Reifentyp | Pneumatisch | |
| Standardreifen | / | 440/80-24 |
| Leergewicht (mit Gabeln) | kg | 13500 |
| Übertragung | ||
| Lenkmethode | / | 2 Räder/4 Räder/Krabbenräder |
| Fahrweise | 4x4x4 | |
| Übertragungstyp | / | Drehmomentwandler |
| Anzahl der Gänge (Vorwärts / Rückwärts) | / | 4/4 |
| Max. Geschwindigkeit | km/h | 30 |
| Betriebsbremse | / | Ölbad-Mehrscheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse |
| Feststellbremse | / | Automatische Feststellbremse |
| Motor | ||
| Modell | / | DF Cummins 4BT3.9-C100 |
| Nennleistung | kW/U/min | 74/2200 |
| Übertragung | / | Euro 2 |
| Hydraulisch | ||
| Hydraulikpumpentyp | Zahnradpumpe | |
| Hydraulikfluss/Druck | 106 l/min / 270 Bar | |
| Tankkapazitäten | ||
| Motoröl | 7,50 l | |
| Hydrauliköl | 135 l | |
| Kraftstofftank | 140 l | |
| DEF-Tankkapazität | 21,60 l | |
| Leistung | ||
| Heben | S | 18 |
| Senkung | 13 | |
| Verlängerung | 17 | |
| Rückzug | 16 | |
| Menge | 5 | |
| Entsorgen | 4 | |
| Steuerungen | / | JSM |

